鋼絲繩結構圖 | |||||||
鋼絲繩概述 | 18個股,每股19根鋼絲,繩股中鋼絲的排列方式為1+9+9 | ||||||
鋼絲繩分類 | 多層股不旋轉鋼絲繩 | ||||||
鋼絲繩標記方式 | 18×19S+FC、18×19S+IWS、18*19S+FC、18*19S+IWS | ||||||
鋼絲繩規格mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 |
鋼芯鋼絲繩百米參考重量(kg) | 84 | 110 | 139 | 172 | 248 | 337 | 440 |
電鍍鋅鋼芯鋼絲繩價格(元/米) | 8.4 | 11.0 | 13.9 | 17.2 | 24.8 | 33.7 | 44.0 |
熱鍍鋅鋼芯鋼絲繩價格(元/米) | 9.7 | 12.7 | 16.0 | 19.8 | 28.5 | 38.8 | 50.6 |
麻芯鋼絲繩百米參考重量(kg) | 77 | 101 | 128 | 158 | 228 | 310 | 404 |
麻芯鍍鋅鋼絲繩價格(元/米) | 7.7 | 10.1 | 12.8 | 15.8 | 22.8 | 31.0 | 40.4 |
麻芯熱鍍鋅鋼絲繩價格(元/米) | 8.9 | 11.6 | 14.7 | 18.2 | 26.2 | 35.6 | 46.5 |
本文標簽
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:多層股不旋轉鋼絲繩18×19S+FC、18×19S+IWS 鏈接:/changjianwenti/486.html
咨詢熱線
17895159080