鋼絲繩結構:6*19+FC|6*37+FC | ||
當發生密集斷絲或者有一繩股斷裂時應予以報廢; | ||
及時沒有明顯斷絲,但是鋼絲繩直徑磨損或者腐蝕達到公稱直徑的7%時應予以報廢; | ||
鋼絲繩一個捻距內的鋼絲斷絲數達到如下表時應予以報廢: | ||
報廢情況:一個捻距內的鋼絲斷裂根數 | ||
鋼絲繩安全系數5倍以上 | 鋼絲繩報廢標準 | |
鋼絲繩結構規格 | 6*19+FC | 6*37+FC |
鋼絲總根數 | 114 | 222 |
鋼絲繩捻向 | 交互捻 | 交互捻 |
鋼絲斷裂根數予以報廢 | 12根 | 22根 |
鋼絲絲徑磨損量與斷裂根數折算 | ||
外層鋼絲磨損或者腐蝕量 | 相當于一個捻距內斷絲標準的 | |
10% | 84% | |
15% | 76% | |
20% | 68% | |
25% | 60% | |
30%-40% | 50% |
本文標簽
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:如何確定電動葫蘆鋼絲繩報廢情況 鏈接:/changjianwenti/425.html
咨詢熱線
17895159080